產品展示
發(fā)布時間:2022-05-13 點擊:1822
FAG滾珠絲杠軸承
FAG推力角接觸球軸承
FAG BSB2047-2Z-SU-XL
d | 20 mm | 內徑 |
0 mm | 螺母直徑,上偏差 | |
-0.005 mm | 螺母直徑,下偏差 | |
D | 47 mm | 外徑 |
0 mm | 外徑,上偏差 | |
-0.006 mm | 外徑,下偏差 | |
B | 15 mm | 寬度 |
0 mm | 寬度,上偏差 | |
-0.12 mm | 寬度,下偏差 | |
Ca | 28,500 N | 基本額定動載荷, 軸向 |
C0a | 47,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
Cua | 2,850 N | 疲勞極限載荷, 軸向 |
nG Grease | 8,700 1/min | 脂潤滑極限轉速 |
n? | 6,200 1/min | 熱安全工作轉速 |
≈m | 0.125 kg | 重量 |
Da | 43 mm | 軸承座直徑 |
Da | H12 | 軸承座游隙直徑 |
da | 27 mm | 軸直徑 |
da | h12 | 軸游隙直徑 |
rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
a | 29.9 mm | 壓力錐頂距 |
α | 60 ° | 接觸角 |
Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
MR | 0.08 Nm | 軸承摩擦力矩 |
caL | 764 N/μm | 軸向剛度 |
2 μm | 軸向跳動 | |
ZM20 | 用于徑向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
AM20 | 用于軸向鎖緊的推薦INA精密鎖緊螺母 | |
MA | 18 Nm | 適用于推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
9,000 N | 鎖緊螺母軸向力 |
FAG BSB2047-2Z-SU
FAG BSB2047-SU-L055
FAG BSB2047-SU-XL
FAG BSB2047-2Z-SU-XL
FAG BSB2047-SU-XL-L055